Please wait, we are processing your PayPal action.
If your web browser is stalled, click here.
Loading video ...
Descrição
Sabrina de ponta quadrado confeccionada em couro com textura de réptil na cor lilás. Estas sabrinas contam com palmilhas Comfort, que tem espuma tecnológica de alta densidade e forro espumado. Destaque para o bridão delicado com cristal.
Cor: LILAS
Tamanho do salto: 1,0 CM
Material: 100% Couro Bovino
Descrição
Sabrina de ponta quadrado confeccionada em couro com textura de réptil na cor lilás. Estas sabrinas contam com palmilhas Comfort, que tem espuma tecnológica de alta densidade e forro espumado. Destaque para o bridão delicado com cristal.
Cor: LILAS
Tamanho do salto: 1,0 CM
Material: 100% Couro Bovino
jaqueta - blusa - camisa | Centímetros | ||||
---|---|---|---|---|---|
BRASIL | UK | EUR | Busto | Cintura | Quadril |
PP | XS - 6 | XS - 34 | 79 | 65 | 91 |
P | S - 8 - 10 | S - 36 - 38 | 85 | 71 | 97 |
M | M - 12 | M - 40 | 97 | 83 | 109 |
G | L - 14 - 16 | L - 42 - 44 | 103 | 89 | 115 |
GG | XL - 18 | XL - 46 | 109 | 95 | 121 |
vestido - body - calça - bermuda - saia | Centímetros | ||||
---|---|---|---|---|---|
BRASIL | UK | EUR | Busto | Cintura | Quadril |
PP | XS - 6 | XS - 34 | 79 | 65 | 91 |
P | S - 8 - 10 | S - 36 - 38 | 85 | 71 | 97 |
M | M - 12 | M - 40 | 91 | 77 | 103 |
G | L - 14 - 16 | L - 42 - 44 | 97 | 83 | 109 |
GG | XL - 18 | XL - 46 | 103 | 89 | 115 |
jeans | Centímetros | |||
---|---|---|---|---|
BRASIL | UK | EUR | Cintura | Quadril |
30 | 6 | 30 | 67 | 93 |
32 | 8 | 32 | 71 | 97 |
34 | 10 | 34 | 75 | 101 |
36 | 12 | 36 | 79 | 105 |
38 | 14 | 38 | 83 | 109 |
40 | 16 | 40 | 87 | 113 |
42 | 18 | 42 | 91 | 117 |
44 | 20 | 44 | 95 | 121 |
Centímetros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil | UK | EUR | Comprimento | Largura | Circuferência de Botas |
33 | 2 | 35 | 22 | 21 a 21,4 | 36,4 |
34 | 3 | 36 | 22,7 | 21,5 a 21,9 | 37,2 |
35 | 4 | 37 | 23,4 | 22 a 22,4 | 38 |
36 | 5 | 38 | 24,4 | 22,5 a 22,9 | 38,8 |
37 | 6 | 39 | 24,7 | 23 a 23,4 | 39,6 |
38 | 7 | 40 | 25,4 | 23,5 a 23,9 | 40,4 |
39 | 8 | 41 | 26 | 24 a 24,4 | 41,4 |
40 | 9 | 42 | 26, 7 | 24,5 a 24,9 | 42,2 |
Centímetros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil | UK | EUR | Comprimento | Largura | Circuferência de Botas |
33 | 2 | 35 | 22 | 21 a 21,4 | 36,4 |
34 | 3 | 36 | 22,7 | 21,5 a 21,9 | 37,2 |
35 | 4 | 37 | 23,4 | 22 a 22,4 | 38 |
36 | 5 | 38 | 24,4 | 22,5 a 22,9 | 38,8 |
37 | 6 | 39 | 24,7 | 23 a 23,4 | 39,6 |
38 | 7 | 40 | 25,4 | 23,5 a 23,9 | 40,4 |
39 | 8 | 41 | 26 | 24 a 24,4 | 41,4 |
40 | 9 | 42 | 26, 7 | 24,5 a 24,9 | 42,2 |
U | 95 CM |
Utilizamos cookies próprias e de terceiros para melhorar a sua experiência e os nossos serviços analisando a navegação da nossa página web. Se continuar a navegar, consideramos que aceita a sua utilização.